En vivo | Insivumeh confirma que finalizó la erupción del volcán de Fuego

Ciudad de Guatemala, 4 jun. (AGN).- El volcán de Fuego ha aumentado su actividad considerablemente en las últimas horas. Según el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), ha entrado en una fase efusiva, con hasta 10 explosiones por hora y retumbos constantes. 

Mira aquí en vivo la actividad del volcán de Fuego 

Viernes 6 de junio de 2025

11:45 horas | El Inisvumeh emitió un boletín especial para declarar finalizada la erupción del volcán de Fuego, luego que la actividad disminuyera considerablemente.

9:36 horas | Con apoyo de la Cruz Roja, Conred atiende a las personas albergadas de manera integral, brindado también apoyo psicológico

0:15 horas | Insivumeh emite un boletín especial sobre las condiciones de actividad del volcán de Fuego.

Jueves 5 de junio de 2025

20:07 horas | Conred advierte sobre flujos piroclásticos que alcanzan hasta los 7 kilómetros de distancia, lo que provocará caída de ceniza en Siquinalá, Santa Lucía Cotzumalguapa y Escuintla, de Escuintla; y Acatenango y San Pedro Yepocapa, de Chimaltenango. Además, la presencia de lluvias favorece lahares moderados.

18:10 horas | Conred actualiza el número de personas evacuadas a 594 y el de albergadas a 578.

16:37 horas | El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abre un comedor social en un albergue habilitado en Escuintla para resguardar a familias evacuadas por la actividad volcánica.

15:30 horas | Número de establecimientos educativos con clases suspendidas sube a 43, mientras Conred reporta flujos piroclásticos en varias barracas.

15:16 horas | Conred confirma que ya hay 534 personas evacuadas debido al aumento de la actividad del volcán de Fuego.

15:08 horas | La presidenta en funciones, Karin Herrera, aseguró que el Gobierno no descansará hasta atender a todas las personas afectadas por el aumento de la actividad del volcán de Fuego.

15:00 horas | Así luce a las 3 de la tarde la situación en San Juan Alotenango

14:51 horas | Inicia conferencia de prensa sobre la actividad del volcán de Fuego desde Conred.

14:40 horas | Varias familias ya están en diferentes albergues en Escuintla y Sacatepéquez.

14:37 horas | Elementos de Conred recorren varias comunidades concientizando a la población sobre los riesgos y la necesidad de evacuar ante la actividad del volcán de Fuego

14:15 horas | La vicepresidenta Karin Herrera lidera una conferencia de prensa para informar sobre la situación luego del aumento en la actividad del volcán de Fuego. Mírala aquí:

12:23 horas | Conred advierte que los departamentos más afectados por caída de ceniza pueden ser Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango

12:17 horas | El Ministerio de Educación ha suspendido clases en 39 centros educativos. Sus ubicaciones son:

23 centros educativos en Escuintla, Escuintla
8 centros educativos en Siquinalá, Escuintla
6 centros educativos en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango
2 centros educativos en San Juan Alotenango, Sacatepéquez

Esto se debe a la caída de ceniza y como prevención ante el aumento de la actividad volcánica.

12:00 horas | PNC apoya a Conred con las evacuaciones preventivas que ya se realizan en municipios de Chimaltenango y Sacatepéquez.

11:15 horas | Insivumeh emite nuevo boletín especial. Flujos piroclásticos descienden por barracas hasta siete kilómetros.

11:03 horas | Conred reporta que sus Equipos de Respuesta Inmediata ya están en posiciones estratégicas ante el aumento de actividad del volcán de Fuego

10:30 horas | Conred inicia evacuaciones preventivas en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, debido a la erupción del volcán de Fuego.

9:15 horas | Conred se declara en Alerta Anaranjada institucional por erupción del volcán de Fuego y época de lluvia 2025.

8:13 horas | Debido al aumento en la actividad volcánica, se ha prohibido el ascenso a los volcanes de Fuego y Acatenango.

7:50 horas | Como medida de precaución ante el aumento de actividad volcánica, Conred ordenó el cierre de la ruta nacional 14.

6:00 horas | Conred emite un boletín especial. Confirma la erupción con densidad piroclástica del volcán de Fuego.

5:15 horas | Insivumeh emite boletín en el que prevé caída de ceniza en los municipios de Acatenango y San Pedro Yepocapa

4:25 horas | Ante el aumento de la actividad volcánica, un equipo de Respuesta Inmediata de Conred se ha movilizado a Panimaché, en el municipio de San Pedro Yepocapa.

Miércoles 4 de junio de 2025

21:55 horas | Conred confirma “constantes avalanchas y un flujo de lava con dirección a la barranca Seca-Santa Teresa, con una longitud aproximada de 600 metros”. Por lo tanto, recomienda a autoridades departamentales y municipales habilitar los centros que consideren oportunos si hubiera que resguardar a los comunitarios. Y a la población, usar mascarilla y autoevacuarse en caso de ser necesario.

21:05 horas | Conred confirma que ha iniciado monitoreo de la actividad del volcán de Fuego y publica una imagen infrarroja de la erupción. 

20:45 horas | Vecinos de comunidades cercanas aseguran que escuchan retumbos. Insivumeh confirma que “se reportan sonidos similares a  una turbina de avión y locomotora que duran hasta 10 minutos”. 

20:30 horas | Insivumeh ha emitido un boletín especial debido al aumento en la actividad del volcán de Fuego que confirma un “incremento de anomalías térmicas en el cráter”.